产品用途
PVG整芯阻燃输送带适用于煤矿井下易燃场合输送煤炭,可用于要求难燃具导静电的电力、化工、冶等行业。
产品特点
1.具有优异的阻燃性、良好的导电性;2.带体轻,强 力高;3.整体性能好;4.PVG阻燃输送带兼具防滑性能好,爬坡角度大的特点。
产品结构
PVG整芯阻燃输送带是在PVC整芯阻燃带的基础上加贴橡胶覆盖面经硫化而成;PVG型为橡胶输送面整芯输送带,用于倾角20℃以下潮湿有水物料输送。
整芯式输送带规格系列
产品类型 | 整体拉伸强度(N/mm) | 整体拉断伸长率%不小于 | 带宽(mm) | 每卷带长 (米) | ||
纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | |||
680S/四级 | 680 | 265 | 15% | 18% | 400-2000 | 50-200 |
800S/五级 | 800 | 280 | ||||
1000S/六级 | 1000 | 300 | ||||
1250S/七级 | 1250 | 350 | ||||
1400S/八级 | 1400 | 350 | ||||
1600S/九级 | 1600 | 400 | ||||
1800S/十级 | 1800 | 400 | ||||
2000S/十一级 | 2000 | 400 | ||||
2240S/十二级 | 2240 | 450 | ||||
2500S/十三级 | 2500 | 450 | ||||
2800S/十四级 | 2800 | 450 | ||||
3100S/十五级 | 3100 | 450 | ||||
3400S/十六级 | 3400 | 450 |
型号 | 580S | 680S | 800S | 1000S | 1250S | 1400S | 1600S | 1800S | 2000S |
辊筒直径(mm) | ≥500 | ≥6300 | ≥6300 | ≥630 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1250 |
整芯式输送带(㎡) 计量方法:用自然㎡计量
PVG整芯阻燃输送带
PVG整芯阻燃输送带 2020-11-26 本文被阅读 284 次
上一条:整芯阻燃输送带 |